Gọi ngay: 0912644688
Gửi SMS: 0912 64 46 88
BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐEN BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐEN

Công ty thép Đức Huy cung cấp các loại ống đen mỏng của các đơn vị sản xuất trong nước 

Ngoài ra, Chúng tôi có những loại đường kính và độ dày đa dạng xin vui lòng Liên hệ: 0283 7260 299 - 0912.644.688

TĐH000077 Thép Ống 20.000 VND Số lượng: 10001 Kg
  • BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐEN

  • Mã sản phẩm: TĐH000077
  • Giá bán: 20.000 VND

  • Giá bán: Liên hệ
  • Công ty thép Đức Huy cung cấp các loại ống đen mỏng của các đơn vị sản xuất trong nước 

    Ngoài ra, Chúng tôi có những loại đường kính và độ dày đa dạng xin vui lòng Liên hệ: 0283 7260 299 - 0912.644.688


Số lượng
BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐEN
Quy cách Độ dày (mm) Barem (Kg) Đơn giá Giá (Đ/kg) Đơn giá (Đồng/cây 6m) 
Thép Ống đen phi 21 2 5,68    21.100             119.848
2,2 6,19    21.100             130.609
2,5 6,92    21.100             146.012
2,6 7,16    21.100             151.076
                          -  
Thép ống Đen phi 27 2 7,29    21.100             153.819
2,5 8,93    21.100             188.423
2,6 9,25    21.100             195.175
                          -  
Thép ống Đen phi 34 2 9,32    21.100             196.652
2,3 10,62    21.100             224.082
2,5 11,47    21.100             242.017
2,6 11,89    21.100             250.879
2,8 12,72    21.100             268.392
3 13,54    21.100             285.694
3,2 14,35    21.100             302.785
Thép ống Đen phi 42 2 11,90    21.100             251.090
2,3 13,58    21.100             286.538
2,5 14,69    21.100             309.959
3 17,40    21.100             367.140
3,2 18,47    21.100             389.717
Thép ống Đen phi 90 2 25,54    21.100             538.894
2,5 31,74    21.100             669.714
3 37,87    21.100             799.057
3,2 40,3    21.100             850.330
3,5 43,92    21.100             926.712
3,6 45,12    21.100             952.032
3,8 47,51    21.100          1.002.461
4 49,9    21.100          1.052.890
  Ly Kg Giá kg Đơn giá 
Thép ống Đen phi 49 2 13,64    21.100             287.804
2,3 15,59    21.100             328.949
2,5 16,87    21.100             355.957
3 20,02    21.100             422.422
3,2 21,26    21.100             448.586
3,5 23,10    21.100             487.410
3,8 24,91    21.100             525.601
4 26,10    21.100             550.710
Thép ống Đen phi 60 2 17,13    21.100             361.443
2,5 21,23    21.100             447.953
2,6 22,00    21.100             464.200
3 25,26    21.100             532.986
3,2 26,85    21.100             566.535
3,5 29,21    21.100             616.331
3,6 29,99    21.100             632.789
4 33,09    21.100             698.199
4,5 36,89    21.100             778.379
Thép ống Đen phi 76 2 21,78    21.100             459.558
2,5 27,04    21.100             570.544
2,7 29,12    21.100             614.432
2,8 30,16    21.100             636.376
3 32,23    21.100             680.053
3,2 34,28    21.100             723.308
3,5 37,34    21.100             787.874
3,6 38,35    21.100             809.185
4 42,38    21.100             894.218
5 52,23    21.100          1.102.053
                          -  
                          -  
Thép ống Đen phi 114 2 33,00    21.100             696.300
2,5 41,06    21.100             866.366
3 49,05    21.100          1.034.955
3,2 52,23    21.100          1.102.053
3,5 56,97    21.100          1.202.067
3,6 58,50    21.100          1.234.350
4 64,81    21.100          1.367.491
4,5 72,58    21.100          1.531.438
5 80,27    21.100          1.693.697
6 96,45    21.100          2.035.095
Thép ống Đen phi 141 3,96 80,46    21.100          1.697.706
4,78 96,54    21.100          2.036.994
5,16 103,95    21.100          2.193.345
5,56 111,66    21.100          2.356.026
6,35 126,80    21.100          2.675.480
Thép ống Đen phi 168 3,96 96,30    21.100          2.031.930
4,78 115,62    21.100          2.439.582
5,16 124,56    21.100          2.628.216
5,56 133,86    21.100          2.824.446
6,35 152,16    21.100          3.210.576
Thép ống Đen phi 273  4,78 189,75    23.100          4.383.225
5,16 204,54    23.100          4.724.874
5,56 220    23.100          5.082.462
6,35 250,5    23.100          5.786.550
Thép ống Đen phi 323.8 5,56 261,8    23.100          6.047.118
6,35 298,26    23.100          6.889.806
10,31 478,2    23.100        11.046.420
11,13 514,9    23.100        11.894.652
                          -  
Thép ống Đen phi 219 4,78 151,6    22.300      3.379.788
5,16 163,3    22.300      3.642.036
5,56 175,7    22.300      3.917.664
6,35 199,9    22.300      4.456.878
     

 

Sản phẩm cùng loại
Thép ống hàn thẳng ERW - LSAW

Thép ống hàn thẳng ERW - LSAW

Code: TĐH000010

Giá bán: Liên hệ

Thép ống đúc hợp kim

Thép ống đúc hợp kim

Code: TĐH000009

Giá bán: Liên hệ

Thép ống không gỉ

Thép ống không gỉ

Code: TĐH000008

Giá bán: Liên hệ

Thép ống đúc Carbon

Thép ống đúc Carbon

Code: TĐH000007

Giá bán: Liên hệ

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

Code: TĐH000006

Giá bán: Liên hệ

 

  • BEREAU_VERITAS1 BEREAU_VERITAS1
  • JFE JFE
  • SSAB SSAB
  • HUYNDAI HUYNDAI
  • GL GL
  • KOBESTEEL KOBESTEEL
  • CLASSNIPPON CLASSNIPPON
  • POSCO POSCO
  • ABS ABS
  • DNV DNV
  • astm3 astm3
  • NIPPON NIPPON
  • BAOSTEEL BAOSTEEL
  • KOREAN KOREAN
  • LlOYDS LlOYDS
  • RINA RINA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây