Gọi ngay: 0912644688
Gửi SMS: 0912 64 46 88
BẢNG GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM BẢNG GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM

Công ty thép Đức Huy cung cấp các loại ống mạ kẽm của các đơn vị sản xuất trong nước 
Ngoài ra, Chúng tôi có những loại đường kính và độ dày đa dạng xin vui lòng Liên hệ: 0283 7260 299 - 0912.644.688
 

TĐH000078 Thép Ống 20.500 VND Số lượng: 10001 Kg
  • BẢNG GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM

  • Mã sản phẩm: TĐH000078
  • Giá bán: 20.500 VND

  • Giá bán: Liên hệ
  • Công ty thép Đức Huy cung cấp các loại ống mạ kẽm của các đơn vị sản xuất trong nước 
    Ngoài ra, Chúng tôi có những loại đường kính và độ dày đa dạng xin vui lòng Liên hệ: 0283 7260 299 - 0912.644.688
     


Số lượng
BẢNG GIÁ THÉP ỐNG KẼM
Quy cách Độ dày (mm) Barem (Kg) Đơn giá Giá (Đ/kg) Đơn giá (Đồng/cây 6m) 
Thép Ống phi 21 Kẽm 1,0 2,99    22.100              66.079
1,1 3,27    22.100              72.267
1,2 3,55    22.100              78.455
1,4 4,1    22.100              90.610
1,5 4,37    22.100              96.577
2,0 5,68    22.100            125.528
2,1 5,94    22.100            131.274
2,3 6,43    22.100            142.103
Thép Ống Phi 27 Kẽm 1,0 3,8    22.100              83.980
1,1 4,16    22.100              91.936
1,2 4,52    22.100              99.892
1,4 5,23    22.100            115.583
1,5 5,58    22.100            123.318
1,6 5,93    22.100            131.053
2,1 7,63    22.100            168.623
2,3 8,29    22.100            183.209
Thép Ống Phi 34 Kẽm 1,0 4,81    22.100            106.301
1,1 5,27    22.100            116.467
1,2 5,74    22.100            126.854
1,4 6,65    22.100            146.965
1,9 8,88    22.100            196.248
2,1 9,76    22.100            215.696
2,3 10,62    22.100            234.702
Thép Ống Phi 42 Kẽm 1,0 6,1    22.100            134.810
1,1 6,69    22.100            147.849
1,2 7,28    22.100            160.888
1,4 8,45    22.100            186.745
1,9 11,33    22.100            250.393
2,1 12,46    22.100            275.366
2,3 13,58    22.100            300.118
Thép Ống Phi 49 Kẽm 1,0 6,97    22.100            154.037
1,1 7,65    22.100            169.065
1,2 8,33    22.100            184.093
1,4 9,67    22.100            213.707
1,9 12,99    22.100            287.079
  2,1 14,29    22.100            315.809
2,3 15,59    22.100            344.539
Thép Ống Phi 60 Kẽm 1,0 8,72    22.100            192.712
1,1 9,57    22.100            211.497
1,2 10,42    22.100            230.282
1,4 12,12    22.100            267.852
1,9 16,31    22.100            360.451
2,1 17,96    22.100            396.916
2,3 19,6    22.100            433.160
Thép Ống Phi 76 Kẽm 1,1 12,13    22.100            268.073
1,2 13,21    22.100            291.941
1,4 15,37    22.100            339.677
1,9 20,72    22.100            457.912
2,1 22,84    22.100            504.764
2,3 24,95    22.100            551.395
Thép Ống Phi 90 Kẽm 1,4 18    22.100            397.800
1,6 20,53    22.100            453.713
1,9 24,29    22.100            536.809
2,1 26,79    22.100            592.059
2,3 29,27    22.100            646.867
Thép Ống Phi 114 kẽm 1,5 24,86    22.100            549.406
1,8 29,75    22.100            657.475
2,0 33    22.100            729.300
2,3 37,84    22.100            836.264
     

 

Sản phẩm cùng loại
Thép ống hàn thẳng ERW - LSAW

Thép ống hàn thẳng ERW - LSAW

Code: TĐH000010

Giá bán: Liên hệ

Thép ống đúc hợp kim

Thép ống đúc hợp kim

Code: TĐH000009

Giá bán: Liên hệ

Thép ống không gỉ

Thép ống không gỉ

Code: TĐH000008

Giá bán: Liên hệ

Thép ống đúc Carbon

Thép ống đúc Carbon

Code: TĐH000007

Giá bán: Liên hệ

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

Code: TĐH000006

Giá bán: Liên hệ

 

  • ABS ABS
  • LlOYDS LlOYDS
  • DNV DNV
  • SSAB SSAB
  • CLASSNIPPON CLASSNIPPON
  • RINA RINA
  • KOBESTEEL KOBESTEEL
  • HUYNDAI HUYNDAI
  • NIPPON NIPPON
  • BEREAU_VERITAS1 BEREAU_VERITAS1
  • GL GL
  • JFE JFE
  • astm3 astm3
  • KOREAN KOREAN
  • POSCO POSCO
  • BAOSTEEL BAOSTEEL
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây